Phono.Crescendo
Les chiffres et les statistiques
5 238
Critiques
613
Compositeurs
236
Labels
68
Millésimes
1 034
Jokers
28
Compositrices
12
Labels belges
1 993
Année de fondation
Volume annuel de critiques publiées
Nombre d'albums chroniqués par année de publication (2013–2025)
Top 15 — Compositeurs les plus chroniqués
Nombre d'albums dans la référence où le compositeur apparaît dans la liste composers
| # | Nom | albums | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johann Sebastian Bach | 170 | |
| 2 | Wolfgang Amadeus Mozart | 138 | |
| 3 | van Beethoven | 132 | |
| 4 | Anton Bruckner | 73 | |
| 5 | Franz Schubert | 73 | |
| 6 | Johannes Brahms | 70 | |
| 7 | Claude Debussy | 65 | |
| 8 | Maurice Ravel | 62 | |
| 9 | Joseph Haydn | 61 | |
| 10 | Frédéric Chopin | 58 | |
| 11 | Robert Schumann | 55 | |
| 12 | Gustav Mahler | 53 | |
| 13 | Franz Liszt | 47 | |
| 14 | Richard Strauss | 45 | |
| 15 | César Franck | 41 |
Top 15 — Labels
Les maisons discographiques les plus présentes dans la référence, et leurs Millésimes
| # | Label | Albums | Millésimes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Classics | 239 | ★ 1 | |
| 2 | Naxos | 234 | ★ 4 | |
| 3 | Harmonia Mundi | 201 | ★ 3 | |
| 4 | BIS Records | 191 | ★ 3 | |
| 5 | Deutsche Grammophon | 148 | — | |
| 6 | Decca | 143 | ★ 1 | |
| 7 | Warner Classics | 143 | ★ 3 | |
| 8 | Dux | 132 | — | |
| 9 | Erato | 128 | ★ 2 | |
| 10 | Pentatone | 94 | ★ 4 | |
| 11 | Ricercar | 90 | ★ 4 | |
| 12 | Chandos | 85 | — | |
| 13 | Capriccio | 82 | — | |
| 14 | Hänssler | 77 | — | |
| 15 | Hyperion | 69 | — |
Les Jokers au fil du temps
Les coups de cœur mensuels de la rédaction, par année de publication
Labels primés — Jokers
Deux lectures complémentaires : volume brut et taux de sélectivité.
Top 15 — Labels les plus primés
| # | Label | Jokers | Mill. |
|---|---|---|---|
| 1 | Harmonia Mundi | 60 | ★ 3 |
| 2 | Warner Classics | 52 | ★ 3 |
| 3 | Alpha Classics | 50 | ★ 1 |
| 4 | BIS Records | 49 | ★ 3 |
| 5 | Decca | 48 | ★ 1 |
| 6 | Erato | 41 | ★ 2 |
| 7 | Deutsche Grammophon | 36 | — |
| 8 | Naxos | 29 | ★ 4 |
| 9 | Ricercar | 28 | ★ 4 |
| 10 | Pentatone | 25 | ★ 4 |
| 11 | Hänssler | 21 | — |
| 12 | Mirare | 18 | ★ 2 |
| 13 | Audite | 16 | ★ 1 |
| 14 | BR Klassik | 16 | ★ 1 |
| 15 | Chandos | 15 | — |
Classement brut des labels par nombre de coups de cœur reçus.
Top 15 — Labels les plus sélectifs
| # | Label | Jokers / Albums | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 | Château de Versailles | 12 / 26 | 46.2% |
| 2 | Evidence | 5 / 12 | 41.7% |
| 3 | RCA | 9 / 22 | 40.9% |
| 4 | Profil | 9 / 22 | 40.9% |
| 5 | Palazzetto Bru Zane | 8 / 21 | 38.1% |
| 6 | Warner Classics | 52 / 143 | 36.4% |
| 7 | La Dolce Volta | 12 / 33 | 36.4% |
| 8 | Mirare | 18 / 51 | 35.3% |
| 9 | Decca | 48 / 143 | 33.6% |
| 10 | Musique en Wallonie | 8 / 24 | 33.3% |
| 11 | Erato | 41 / 128 | 32.0% |
| 12 | Ricercar | 28 / 90 | 31.1% |
| 13 | Supraphon | 9 / 29 | 31.0% |
| 14 | Harmonia Mundi | 60 / 201 | 29.9% |
| 15 | Naïve | 10 / 35 | 28.6% |
Parmi les labels ayant au moins 10 albums chroniqués. Reflète la qualité moyenne plutôt que le volume.
Répartition des compositeurs par période
608 compositeurs répartis sur neuf siècles de musique écrite
Le Matrimoine en chiffres
La redécouverte de l'art des compositrices, mission éditoriale forte de la rédaction
28
compositrices référencées
47
albums avec une compositrice
2
Millésime(s) Matrimoine
Millésimes Matrimoine par édition
- 2025Amy Beach : l’intensité dramatique au service de l’inspiration — Amy Beach · Solo Musica
- 2024Musique de chambre de Johanna Senfter, « la meilleure élève » de Max Reger — Johanna Senfter · CPO
Depuis 1993, Crescendo Magazine écrit au fil des mois l'histoire vivante de la musique classique francophone. Ces quelques chiffres ne disent qu'un fragment de l'aventure : derrière chacun d'eux, une critique signée, une rencontre, un enregistrement écouté, un combat éditorial — pour que les grandes œuvres continuent de circuler et que les créatrices et créateurs d'aujourd'hui trouvent leur place aux côtés des classiques du patrimoine. Ces chiffres ne reprennent que les articles publiés en ligne depuis 2012. Phono.Crescendo est développée en continu.
— La rédaction